Sachsen - Halle 2022/23 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Meister - Männliche U14
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Aktuelle Woche
Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Hinweis
Stand: 03.03.2023

Endstand!

Staffel A
Meister - Männliche U14
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Pillnitzer HV 4 19 : 3 12
2.   ESV Dresden 4 14 : 4 9
3.   Post SV Chemnitz 4 10 : 10 6
4.   HC Niesky 1920 4 8 : 18 3
5.   MSV Bautzen 4 0 : 16 0

Staffel B
Meister - Männliche U14
Platz Spiele Tore Punkte
1.   SV Motor Meerane 4 9 : 6 9
2.   Erfurter HC 4 17 : 6 8
3.   Vimaria Weimar 4 7 : 5 4
4.   SSC Jena 4 10 : 14 4
5.   HCLG Leipzig 4 7 : 19 3

Staffel C
Meister - Männliche U14
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Tresenwalder HC 5 15 : 4 11
2.   Cöthener HC 02 5 23 : 7 10
3.   TSV BW Torgau 5 13 : 3 8
4.   ATV Leipzig 5 14 : 7 7
5.   Leipziger SC 5 11 : 11 5
6.   MSV Börde 5 0 : 44 0

Zwischenrunde
Meister - Männliche U14
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Cöthener HC 02 5 12 : 4 13
2.   Pillnitzer HV 5 13 : 9 9
3.   ESV Dresden 5 9 : 11 9
4.   Tresenwalder HC 5 9 : 10 6
5.   Erfurter HC 5 7 : 10 4
6.   SV Motor Meerane 5 5 : 11 3

Plätze 7-12
Meister - Männliche U14
Platz Spiele Tore Punkte
7.   SSC Jena 5 16 : 5 11
8.   ATV Leipzig 5 12 : 7 10
9.   Post SV Chemnitz 5 8 : 8 10
10.   TSV BW Torgau 5 17 : 8 8
11.   HC Niesky 1920 5 2 : 13 1
12.   Vimaria Weimar 5 3 : 17 1

Plätze 13-16
Meister - Männliche U14
Platz Spiele Tore Punkte
13.   Leipziger SC 3 16 : 1 9
14.   HCLG Leipzig 3 9 : 6 6
15.   MSV Bautzen 3 6 : 15 3
16.   MSV Börde 3 0 : 9 0

Endspiele
Meister - Männliche U14
  1.   Tresenwalder HC  
  2.   ESV Dresden  
  3.   Cöthener HC 02  
  4.   Pillnitzer HV  


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Donnerstag, 28. März 2024 - 19:02