Hockey Historie:

Länderspiele 1980

Damen (Halle)

 

Hallen-Turnier in England

20.12. H Da England - Deutschland 3 : 12
20.12. H Da Deutschland - Niederlande 15 : 3
21.12. H Da Schottland - Deutschland 5 : 11
21.12. H Da Deutschland - Österreich 13 : 1

» Insgesamt

» 2024 (27 Feld, 6 Halle)
» 2023 (19 Feld, 0 Halle)
» 2022 (25 Feld, 6 Halle)
» 2021 (23 Feld, 0 Halle)
» 2020 (9 Feld, 5 Halle)
» 2019 (36 Feld, 0 Halle)
» 2018 (20 Feld, 13 Halle)
» 2017 (27 Feld, 0 Halle)
» 2016 (27 Feld, 5 Halle)
» 2015 (34 Feld, 8 Halle)
» 2014 (31 Feld, 5 Halle)
» 2013 (29 Feld, 0 Halle)
» 2012 (34 Feld, 5 Halle)
» 2011 (35 Feld, 7 Halle)
» 2010 (33 Feld, 5 Halle)
» 2009 (27 Feld, 0 Halle)
» 2008 (31 Feld, 5 Halle)
» 2007 (32 Feld, 7 Halle)
» 2006 (22 Feld, 5 Halle)
» 2005 (19 Feld, 4 Halle)
» 2004 (34 Feld, 5 Halle)
» 2003 (24 Feld, 7 Halle)
» 2002 (34 Feld, 5 Halle)
» 2001 (11 Feld, 0 Halle)
» 2000 (31 Feld, 5 Halle)
» 1999 (20 Feld, 0 Halle)
» 1998 (25 Feld, 5 Halle)
» 1997 (18 Feld, 0 Halle)
» 1996 (12 Feld, 5 Halle)
» 1995 (28 Feld, 0 Halle)
» 1994 (15 Feld, 0 Halle)
» 1993 (20 Feld, 5 Halle)
» 1992 (19 Feld, 0 Halle)
» 1991 (28 Feld, 0 Halle)
» 1990 (15 Feld, 5 Halle)
» 1989 (17 Feld, 0 Halle)
» 1988 (19 Feld, 0 Halle)
» 1987 (23 Feld, 5 Halle)
» 1986 (18 Feld, 0 Halle)
» 1985 (12 Feld, 5 Halle)
» 1984 (25 Feld, 0 Halle)
» 1983 (8 Feld, 0 Halle)
» 1982 (15 Feld, 4 Halle)
» 1981 (19 Feld, 5 Halle)
» 1980 (19 Feld, 4 Halle)
» 1979 (12 Feld, 2 Halle)
» 1978 (14 Feld, 2 Halle)
» 1977 (5 Feld, 5 Halle)
» 1976 (11 Feld, 0 Halle)
» 1975 (2 Feld, 6 Halle)
» 1974 (7 Feld, 0 Halle)
» 1973 (12 Feld, 0 Halle)
» 1972 (6 Feld, 0 Halle)
» 1971 (15 Feld, 0 Halle)
» 1970 (3 Feld, 0 Halle)
» 1969 (3 Feld, 0 Halle)
» 1968 (1 Feld, 0 Halle)
» 1967 (8 Feld, 0 Halle)
» 1966 (2 Feld, 0 Halle)
» 1965 (3 Feld, 0 Halle)
» 1964 (3 Feld, 0 Halle)
» 1963 (9 Feld, 0 Halle)
» 1962 (3 Feld, 0 Halle)
» 1961 (3 Feld, 0 Halle)
» 1960 (3 Feld, 0 Halle)
» 1959 (6 Feld, 0 Halle)
» 1958 (3 Feld, 0 Halle)
» 1957 (1 Feld, 0 Halle)
» 1955 (3 Feld, 0 Halle)
» 1953 (6 Feld, 0 Halle)
» 1938 (2 Feld, 0 Halle)
» 1937 (3 Feld, 0 Halle)
» 1936 (3 Feld, 0 Halle)
» 1935 (2 Feld, 0 Halle)
» 1934 (1 Feld, 0 Halle)
» 1933 (1 Feld, 0 Halle)
» 1930 (1 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


HINWEIS:

Die Ländersspiele der Damen und Herren sind vollständig erfasst und werden laufend fortgeführt!

Mail senden Webteam hockey.de

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de