Hockey Historie:

Länderspiele 2012

Männliche U16

 

Zentrallehrgang 1 mit Lsp. Australien

28.03.   mU16 Deutschland - Australien 3 : 2 (2:1)
01.04.   mU16 Deutschland - Australien 1 : 4 (0:2)
 

Osterturnier

06.04.   mU16 Deutschland - England 4 : 2 (2:1)
07.04.   mU16 Deutschland - Spanien 0 : 4 (0:2)
08.04.   mU16 Niederlande - Deutschland 3 : 3 (0:2)
09.04.   mU16 Deutschland - England 5 : 6 (4:1)
 

Deutsch-Franz. Jugendwerk

05.05.   mU16 Deutschland - Frankreich 10 : 1 (5:0)
06.05.   mU16 Deutschland - Frankreich 6 : 1 (4:1)
07.05.   mU16 Deutschland - Frankreich 7 : 3 (3:2)
 

4 Nationenturnier

23.05.   mU16 Deutschland - Malaysia 3 : 2 (3:1)
26.05.   mU16 Deutschland - Malaysia 4 : 1 (2:0)
27.05.   mU16 Deutschland - Belgien 1 : 2 (1:1)
28.05.   mU16 Deutschland - Niederlande 4 : 2 (1:1)
 

LG u. LSP vs England

16.07.   mU16 England - Deutschland 2 : 4 (0:2)
17.07.   mU16 England - Deutschland 2 : 4 (1:1)
18.07.   mU16 England - Deutschland 6 : 7 (1:3)

» Insgesamt

» 2024 (15 Feld, 0 Halle)
» 2023 (15 Feld, 0 Halle)
» 2022 (16 Feld, 0 Halle)
» 2021 (8 Feld, 0 Halle)
» 2019 (18 Feld, 0 Halle)
» 2018 (15 Feld, 0 Halle)
» 2017 (18 Feld, 0 Halle)
» 2016 (18 Feld, 0 Halle)
» 2015 (17 Feld, 0 Halle)
» 2014 (9 Feld, 0 Halle)
» 2013 (13 Feld, 0 Halle)
» 2012 (16 Feld, 0 Halle)
» 2011 (13 Feld, 0 Halle)
» 2010 (16 Feld, 0 Halle)
» 2009 (10 Feld, 0 Halle)
» 2008 (13 Feld, 0 Halle)
» 2006 (8 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


Die Länderspiel-Statistik der Nachwuchs-Teams ist noch unvollständig!

Bitte Geduld ...

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de