Hockey Historie:

Länderspiele 2013

Männliche U18

 

4 Nationenturnier Ostern

29.03.   mU18 Spanien - Deutschland 2 : 2 (1:0)
30.03.   mU18 Niederlande - Deutschland 2 : 2 (1:2)
31.03.   mU18 England - Deutschland 1 : 3 (0:1)
01.04.   mU18 Deutschland - Niederlande 4 : 0 (2:0)
 

DFJW

12.06.   mU18 Frankreich - Deutschland 2 : 5 (2:2)
13.06.   mU18 Frankreich - Deutschland 2 : 3 (1:2)
14.06.   mU18 Frankreich - Deutschland 2 : 2 (1:0)
 

Arbeitslehrgang

18.06.   mU18 Deutschland - Niederlande 5 : 4 (1:3)
 

DPJW

27.06.   mU18 Polen - Deutschland 0 : 1 (0:0)
28.06.   mU18 Polen - Deutschland 0 : 8 (0:4)
29.06.   mU18 Polen - Deutschland 0 : 13 (0:5)
 

LG mit LSP vs England

09.07.   mU18 England - Deutschland 2 : 6 (0:3)
10.07.   mU18 England - Deutschland 1 : 6 (1:2)
11.07.   mU18 England - Deutschland 1 : 4 (1:2)
 

Europameisterschaft mU18

22.07.   mU18 Deutschland - Schottland 9 : 0 (7:0)
23.07.   mU18 Deutschland - Spanien 5 : 1 (3:1)
25.07.   mU18 Frankreich - Deutschland 1 : 4 (0:2)
27.07.   mU18 Deutschland - Niederlande 3 : 0 (1:0)
28.07.   mU18 Deutschland - Spanien 2 : 5 (1:1)

» Insgesamt

» 2024 (19 Feld, 0 Halle)
» 2023 (19 Feld, 0 Halle)
» 2022 (19 Feld, 0 Halle)
» 2021 (14 Feld, 0 Halle)
» 2019 (16 Feld, 0 Halle)
» 2018 (17 Feld, 0 Halle)
» 2017 (16 Feld, 0 Halle)
» 2016 (18 Feld, 0 Halle)
» 2015 (13 Feld, 0 Halle)
» 2014 (13 Feld, 0 Halle)
» 2013 (19 Feld, 0 Halle)
» 2012 (13 Feld, 0 Halle)
» 2011 (18 Feld, 0 Halle)
» 2010 (13 Feld, 0 Halle)
» 2009 (17 Feld, 0 Halle)
» 2008 (14 Feld, 0 Halle)
» 2006 (4 Feld, 0 Halle)
» 2002 (3 Feld, 0 Halle)
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl


Die Länderspiel-Statistik der Nachwuchs-Teams ist noch unvollständig!

Bitte Geduld ...

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de