Dienstag, 11. Februar - Freitag, 28. Februar in Kuala Lumpur

Zentrallehrgang 2

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Platten, Kim 1988 Münchner SC 24 0
» TW Vogel, Barbara 1980 Berliner HC 76 0
» TW Wiedermann, Victoria 1984 Eintr. Braunschweig 8 0
» 1. Altenburg, Lisa 1989 UHC Hamburg 142 37
» 2. Andersch, Lena 1991 Berliner HC 77 6
» 3. Bachmann, Tina 1978 Oranje Zwart 255 28
» 4. Bechthold-Haase, Lydia 1986 Mannheimer HC 160 29
» 5. Dudorov, Julia 1993 UHC Hamburg 6 1
» 6. Fabig, Tonja 1990 TSV Mannheim Hockey 17 0
» 7. Frank, Katharina 1987 Berliner HC 146 13
» 8. Gablać, Hannah 1995 Rot-Weiss Köln 109 23
» 9. Hauke, Franzisca 1989 Rot-Weiss Köln 207 17
» 10. Hillmann, Kristina 1991 UHC Hamburg 109 18
» 11. Jacobi, Lena 1985 Berliner HC 50 3
» 12. Keibel, Laura 1990 TSV Mannheim Hockey 24 3
» 13. Korth, Anissa 1993 Mannheimer HC 54 1
» 14. Krüger, Hannah 1988 Münchner SC 166 34
» 15. Lyer, Greta 1988 Mannheimer HC 4 0
» 16. Mävers, Eileen 1984 UHC Hamburg 233 70
» 17. Mävers, Marie 1991 UHC Hamburg 198 58
» 18. Müller, Julia 1985 SV Kampong 257 49
» 19. Müller-Wieland, Janne 1986 UHC Hamburg 329 14
» 20. Pieper, Cécile 1994 Mannheimer HC 191 17
» 21. Polk, Jana 1990 UHC Hamburg 168 5
» 22. Schröder, Anne 1994 Rüsselsheimer RK 216 18
» 23. Stahr, Pia 1992 Eintr. Braunschweig 74 11
» 24. Steindor, Luisa 1989 Schwarz-Weiß Neuss 91 11
» 25. Stöckel, Lea 1994 Rot-Weiss Köln 54 2
» 26. Stöckel, Maike 1984 Stichtsche CHC 209 59

Auf Abruf:

» TW Klaumünzer, Amelie 1991 Rot-Weiss Köln 3 0
»   Gonnermann-Müller, Jana 1994 Berliner HC 0 0
»   Schütze, Lisa-Marie 1996 Düsseldorfer HC 55 8
 

Trainer und Betreuer:

  Mülders, Jamilon Bundestrainer  
  Altenburg, Valentin Co-Trainer  
  Althoff, Torsten Co-Trainer  
  Geisler, Marian Athletiktrainer  
  Geiter, Anna Physio  
  Schade, Falk Athletiktrainer  
  Schumm, Alexander Physio  
  Soff, Michael Torwarttrainer  
  Walter, Julia Teammanagerin  
  Willemsen, Michael Co-Trainer  
 
Saison 2014
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de