Donnerstag, 29. Juni - Sonntag, 2. Juli in Bad Kreuznach

Länderspiele gegen England

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Brinckman, Anton 2000 Harvestehuder THC 61 0
» TW Kurney, Benjamin 1999 TC Blau-Weiss 13 0
» 1. Benzinger, Benjamin 1999 Nürnberger HTC 28 1
» 2. Bock, Fedor 1999 TC Blau-Weiss 46 8
» 3. Dickel, Maximilian 2000 Uhlenhorst Mülheim 36 2
» 4. Duckscheer, Robert 2000 Uhlenhorst Mülheim 51 15
» 5. Duetz, Finn 1999 Düsseldorfer HC 21 6
» 6. Halfmann, Laurens 1999 Uhlenhorst Mülheim 49 17
» 7. Knobling, Eric 1999 Crefelder HTC 46 19
» 8. Koch, Valentin 1999 Düsseldorfer HC 5 1
» 9. Kühne, Nicolas 1999 Club an der Alster 50 0
» 10. Mack, Marinus 2000 Münchner SC 42 8
» 11. Mechtold, Jon 1999 Nürnberger HTC 27 2
» 12. Nonn, Henry 1999 Uhlenhorst Mülheim 21 7
» 13. Pfandt, Masi 2000 Düsseldorfer HC 55 43
» 14. Schaefer, Emil 2000 Rot-Weiss Köln 47 17
» 15. Schippan, Niclas 2000 Münchner SC 70 5
» 16. Siegburg, Maximilian 2000 Rot-Weiss Köln 66 10
» 17. Volkert, Tino 1999 Berliner HC 76 7
» 18. Weigand, Justus 2000 HG Nürnberg 57 31

Auf Abruf:

» TW Damberger, Felix 1999 Uhlenhorst Mülheim 3 0
»   Kutter, Christopher 2000 UHC Hamburg 49 7
 

Trainer und Betreuer:

  Becher, Matthias Bundestrainer  
  Schmitz, Johannes Bundestrainer  
  Gosch, Malte Physio  
  Lauschke, Marius Physio  
  Stenzel, Mirko Teammanager  
 
Saison 2017
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de