Dienstag, 29. Oktober - Samstag, 2. November in Limburg

Zentrallehrgang 2

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Byok, Klaudius 2003 UHC Hamburg 9 0
» TW Danneberg, Jean 2002 Mannheimer HC 42 0
» TW Denkmann, Bendix 2003 Berliner HC 18 0
» 1. Barry, Antheus 2002 Rot-Weiss Köln 78 1
» 2. Berendts, Nikas 2002 TuS C Obermenzing 45 18
» 3. Brilla, Jakob 2003 TSV Mannheim Hockey 62 24
» 4. Cordes, Jan 2002 Münchner SC 54 3
» 5. Flatten, Aron 2002 SC Frankfurt 1880 73 1
» 6. Franz, Christian 2004 Berliner SC 76 4
» 7. Halfmann, Quentin 2002 Uhlenhorst Mülheim 17 1
» 8. Himmler, Moritz 2002 Mannheimer HC 25 2
» 9. Hinrichs, Peer 2003 Mannheimer HC 68 8
» 10. Höchemer, Luis 2002 Rot-Weiss Köln 71 7
» 11. Holdermann, Liam 2003 Steglitzer TK 59 28
» 12. Jehn, David 2003 UHC Hamburg 18 6
» 13. Nahr, Marvin 2002 Münchner SC 4 0
» 14. Nyström, Frederik 2002 Uhlenhorst Mülheim 21 7
» 15. Poljaric, Matteo Luca 2002 Berliner HC 89 21
» 16. Siegburg, Henrik 2003 Rot-Weiss Köln 18 8
» 17. Sperling, Florian 2002 Berliner HC 50 31
» 18. Struthoff, Michel 2003 UHC Hamburg 65 28
» 19. Szerdahelyi, Björn 2002 Münchner SC 18 5
» 20. Thoma, Vitus 2002 Berliner HC 17 0
 

Trainer und Betreuer:

  van Eijk, Rein Bundestrainer  
  Feuerhake, Tobias Teammanager  
  Gorzolla, Robert Arzt  
  Heßler, Emma Sophie Physio  
  Jordan, Tobias Torwarttrainer  
  Müller, Carsten-Felix Co-Trainer  
  Panuschka, Wolfgang Physio  
 
Saison 2019
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de